VNITŘNÍ PARKOVÁNÍ
VENKOVNÍ PARKOVÁNÍ
SKLEP
VNITŘNÍ PARKOVÁNÍ
VENKOVNÍ PARKOVÁNÍ
SKLEP
Budova | Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha | Balkon | Lodžie | Nájemné | Volný od | Stav | Půdorys | hf:att:pa_budova | hf:att:pa_podlazi | hf:att:pa_dispozice | hf:att:pa_volny-od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 254 | 5. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.09.2025 | Dostupný | 2 | 5 | 2kk | 02-09-2025 | |||
2 | 224 | 2. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.05.2025 | Dostupný | 2 | 2 | 2kk | 02-05-2025 | |||
2 | 212 | 1. | 2+kk | 66.5 m² | 19 900 Kč | 02.02.2025 | Dostupný | 2 | 1 | 2kk | 02-02-2025 | ||||
2 | 264 | 6. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 08.12.2024 | Volný | 2 | 6 | 2kk | 08-12-2024 | |||
2 | 242 | 4. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 15.10.2024 | Dostupný | 2 | 4 | 2kk | 15-10-2024 | |||
2 | 234 | 3. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.02.2025 | Dostupný | 2 | 3 | 2kk | 02-02-2025 | |||
2 | 232 | 3. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.02.2025 | Volný | 2 | 3 | 2kk | 02-02-2025 | |||
4 | 464 | 6. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 4 | 6 | 2kk | 02-01-2025 | |||
4 | 462 | 6. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.05.2025 | Volný | 4 | 6 | 2kk | 02-05-2025 | |||
4 | 422 | 2. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 4 | 2 | 2kk | 02-01-2025 | |||
3 | 332 | 3. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 3 | 3 | 2kk | 02-01-2025 | |||
3 | 324 | 2. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 3 | 2 | 2kk | 02-01-2025 | |||
3 | 334 | 3. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 3 | 3 | 2kk | 02-01-2025 | |||
2 | 252 | 5. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.02.2025 | Volný | 2 | 5 | 2kk | 02-02-2025 | |||
2 | 244 | 4. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 03.11.2024 | Volný | 2 | 4 | 2kk | 03-11-2024 | |||
2 | 222 | 2. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.05.2025 | Volný | 2 | 2 | 2kk | 02-05-2025 | |||
2 | 262 | 6. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.06.2025 | Volný | 2 | 6 | 2kk | 02-06-2025 | |||
4 | 454 | 5. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 4 | 5 | 2kk | 02-01-2025 | |||
4 | 452 | 5. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.05.2025 | Volný | 4 | 5 | 2kk | 02-05-2025 | |||
4 | 434 | 3. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 4 | 3 | 2kk | 02-01-2025 | |||
4 | 432 | 3. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.05.2025 | Volný | 4 | 3 | 2kk | 02-05-2025 | |||
4 | 424 | 2. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.06.2025 | Volný | 4 | 2 | 2kk | 02-06-2025 | |||
4 | 412 | 1. | 2+kk | 66.3 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 4 | 1 | 2kk | 02-01-2025 | ||||
4 | 444 | 4. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 4 | 4 | 2kk | 02-01-2025 | |||
4 | 442 | 4. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 4 | 4 | 2kk | 02-01-2025 | |||
3 | 364 | 6. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.07.2025 | Volný | 3 | 6 | 2kk | 02-07-2025 | |||
3 | 322 | 2. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 3 | 2 | 2kk | 02-01-2025 | |||
3 | 362 | 6. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.07.2025 | Volný | 3 | 6 | 2kk | 02-07-2025 | |||
3 | 312 | 1. | 2+kk | 66.5 m² | 19 900 Kč | 02.09.2025 | Volný | 3 | 1 | 2kk | 02-09-2025 | ||||
3 | 354 | 5. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 3 | 5 | 2kk | 02-01-2025 | |||
3 | 352 | 5. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.04.2025 | Volný | 3 | 5 | 2kk | 02-04-2025 | |||
3 | 344 | 4. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.05.2025 | Volný | 3 | 4 | 2kk | 02-05-2025 | |||
3 | 342 | 4. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 3 | 4 | 2kk | 02-01-2025 | |||
1 | 144 | 4. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.03.2025 | Volný | 1 | 4 | 2kk | 02-03-2025 | |||
1 | 142 | 4. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.03.2025 | Volný | 1 | 4 | 2kk | 02-03-2025 | |||
1 | 134 | 3. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 23 500 Kč | 02.08.2025 | Volný | 1 | 3 | 2kk | 02-08-2025 | |||
1 | 154 | 5. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 1 | 5 | 2kk | 02-01-2025 | |||
1 | 152 | 5. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 21.12.2024 | Volný | 1 | 5 | 2kk | 21-12-2024 | |||
1 | 164 | 6. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.05.2025 | Volný | 1 | 6 | 2kk | 02-05-2025 | |||
1 | 162 | 6. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.02.2025 | Volný | 1 | 6 | 2kk | 02-02-2025 | |||
1 | 124 | 2. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.04.2025 | Volný | 1 | 2 | 2kk | 02-04-2025 | |||
1 | 122 | 2. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.04.2025 | Volný | 1 | 2 | 2kk | 02-04-2025 | |||
1 | 112 | 1. | 2+kk | 66.3 m² | 19 900 Kč | 02.06.2025 | Volný | 1 | 1 | 2kk | 02-06-2025 | ||||
1 | 132 | 3. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 22 900 Kč | 02.08.2024 | Volný | 1 | 3 | 2kk | 02-08-2024 |
VNITŘNÍ PARKOVÁNÍ
VENKOVNÍ PARKOVÁNÍ
SKLEP
Budova | Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha | Balkon | Lodžie | Nájemné | Volný od | Stav | Půdorys | hf:att:pa_budova | hf:att:pa_podlazi | hf:att:pa_dispozice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 254 | 5. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.09.2025 | Dostupný | 2 | 5 | 2kk | |||
2 | 224 | 2. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.05.2025 | Dostupný | 2 | 2 | 2kk | |||
2 | 212 | 1. | 2+kk | 66.5 m² | 19 900 Kč | 02.02.2025 | Dostupný | 2 | 1 | 2kk | ||||
2 | 264 | 6. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 08.12.2024 | Volný | 2 | 6 | 2kk | |||
2 | 242 | 4. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 15.10.2024 | Dostupný | 2 | 4 | 2kk | |||
2 | 234 | 3. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.02.2025 | Dostupný | 2 | 3 | 2kk | |||
2 | 232 | 3. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.02.2025 | Volný | 2 | 3 | 2kk | |||
4 | 464 | 6. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 4 | 6 | 2kk | |||
4 | 462 | 6. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.05.2025 | Volný | 4 | 6 | 2kk | |||
4 | 422 | 2. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 4 | 2 | 2kk | |||
3 | 332 | 3. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 3 | 3 | 2kk | |||
3 | 324 | 2. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 3 | 2 | 2kk | |||
3 | 334 | 3. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 3 | 3 | 2kk | |||
2 | 252 | 5. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.02.2025 | Volný | 2 | 5 | 2kk | |||
2 | 244 | 4. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 03.11.2024 | Volný | 2 | 4 | 2kk | |||
2 | 222 | 2. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.05.2025 | Volný | 2 | 2 | 2kk | |||
2 | 262 | 6. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.06.2025 | Volný | 2 | 6 | 2kk | |||
4 | 454 | 5. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 4 | 5 | 2kk | |||
4 | 452 | 5. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.05.2025 | Volný | 4 | 5 | 2kk | |||
4 | 434 | 3. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 4 | 3 | 2kk | |||
4 | 432 | 3. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.05.2025 | Volný | 4 | 3 | 2kk | |||
4 | 424 | 2. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.06.2025 | Volný | 4 | 2 | 2kk | |||
4 | 412 | 1. | 2+kk | 66.3 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 4 | 1 | 2kk | ||||
4 | 444 | 4. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 4 | 4 | 2kk | |||
4 | 442 | 4. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 4 | 4 | 2kk | |||
3 | 364 | 6. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.07.2025 | Volný | 3 | 6 | 2kk | |||
3 | 322 | 2. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 3 | 2 | 2kk | |||
3 | 362 | 6. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.07.2025 | Volný | 3 | 6 | 2kk | |||
3 | 312 | 1. | 2+kk | 66.5 m² | 19 900 Kč | 02.09.2025 | Volný | 3 | 1 | 2kk | ||||
3 | 354 | 5. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 3 | 5 | 2kk | |||
3 | 352 | 5. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.04.2025 | Volný | 3 | 5 | 2kk | |||
3 | 344 | 4. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.05.2025 | Volný | 3 | 4 | 2kk | |||
3 | 342 | 4. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 3 | 4 | 2kk | |||
1 | 144 | 4. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.03.2025 | Volný | 1 | 4 | 2kk | |||
1 | 142 | 4. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.03.2025 | Volný | 1 | 4 | 2kk | |||
1 | 134 | 3. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 23 500 Kč | 02.08.2025 | Volný | 1 | 3 | 2kk | |||
1 | 154 | 5. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 1 | 5 | 2kk | |||
1 | 152 | 5. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 21.12.2024 | Volný | 1 | 5 | 2kk | |||
1 | 164 | 6. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.05.2025 | Volný | 1 | 6 | 2kk | |||
1 | 162 | 6. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.02.2025 | Volný | 1 | 6 | 2kk | |||
1 | 124 | 2. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.04.2025 | Volný | 1 | 2 | 2kk | |||
1 | 122 | 2. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.04.2025 | Volný | 1 | 2 | 2kk | |||
1 | 112 | 1. | 2+kk | 66.3 m² | 19 900 Kč | 02.06.2025 | Volný | 1 | 1 | 2kk | ||||
1 | 132 | 3. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 22 900 Kč | 02.08.2024 | Volný | 1 | 3 | 2kk |