Please, add your first item to the wishlist

Please, add your first item to the wishlist

NABÍDKA BYTŮ

VNITŘNÍ PARKOVÁNÍ

Od 1 199 Kč

VENKOVNÍ PARKOVÁNÍ

Od 850 Kč

SKLEP

Od 350 Kč

VNITŘNÍ PARKOVÁNÍ

Od 1 199 Kč

VENKOVNÍ PARKOVÁNÍ

Od 850 Kč

SKLEP

Od 350 Kč

BudovaČíslo bytuPodlažíDispozicePlochaBalkonLodžieNájemnéVolný odStavPůdoryshf:att:pa_budovahf:att:pa_podlazihf:att:pa_dispozicehf:att:pa_volny-od
22545.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.09.2025Dostupný252kk02-09-2025
22242.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.05.2025Dostupný222kk02-05-2025
22121.2+kk66.5 m²19 900 02.02.2025Dostupný212kk02-02-2025
22646.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 08.12.2024Volný262kk08-12-2024
22424.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 15.10.2024Dostupný242kk15-10-2024
22343.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.02.2025Dostupný232kk02-02-2025
22323.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.02.2025Volnýpůdorys bytu232kk02-02-2025
44646.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu462kk02-01-2025
44626.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.05.2025Volnýpůdorys bytu462kk02-05-2025
44222.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu422kk02-01-2025
33323.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu332kk02-01-2025
33242.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu322kk02-01-2025
33343.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu332kk02-01-2025
22525.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.02.2025Volnýpůdorys bytu252kk02-02-2025
22444.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 03.11.2024Volnýpůdorys bytu242kk03-11-2024
22222.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.05.2025Volnýpůdorys bytu222kk02-05-2025
22626.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.06.2025Volnýpůdorys bytu262kk02-06-2025
44545.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu452kk02-01-2025
44525.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.05.2025Volnýpůdorys bytu452kk02-05-2025
44343.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu432kk02-01-2025
44323.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.05.2025Volnýpůdorys bytu432kk02-05-2025
44242.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.06.2025Volnýpůdorys bytu422kk02-06-2025
44121.2+kk66.3 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu412kk02-01-2025
44444.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu442kk02-01-2025
44424.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu442kk02-01-2025
33646.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.07.2025Volnýpůdorys bytu362kk02-07-2025
33222.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu322kk02-01-2025
33626.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.07.2025Volnýpůdorys bytu362kk02-07-2025
33121.2+kk66.5 m²19 900 02.09.2025Volnýpůdorys bytu312kk02-09-2025
33545.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu352kk02-01-2025
33525.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.04.2025Volnýpůdorys bytu352kk02-04-2025
33444.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.05.2025Volnýpůdorys bytu342kk02-05-2025
33424.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu342kk02-01-2025
11444.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.03.2025Volnýpůdorys bytu142kk02-03-2025
11424.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.03.2025Volnýpůdorys bytu142kk02-03-2025
11343.2+kk61.1 m²5.8 m²23 500 02.08.2025Volnýpůdorys bytu132kk02-08-2025
11545.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu152kk02-01-2025
11525.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 21.12.2024Volnýpůdorys bytu152kk21-12-2024
11646.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.05.2025Volnýpůdorys bytu162kk02-05-2025
11626.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.02.2025Volnýpůdorys bytu162kk02-02-2025
11242.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.04.2025Volnýpůdorys bytu122kk02-04-2025
11222.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.04.2025Volnýpůdorys bytu122kk02-04-2025
11121.2+kk66.3 m²19 900 02.06.2025Volnýpůdorys bytu112kk02-06-2025
11323.2+kk61.1 m²5.8 m²22 900 02.08.2024Volnýpůdorys bytu132kk02-08-2024

VNITŘNÍ PARKOVÁNÍ

Od 1 199 Kč

VENKOVNÍ PARKOVÁNÍ

Od 850 Kč

SKLEP

Od 350 Kč

BudovaČíslo bytuPodlažíDispozicePlochaBalkonLodžieNájemnéVolný odStavPůdoryshf:att:pa_budovahf:att:pa_podlazihf:att:pa_dispozice
22545.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.09.2025Dostupný252kk
22242.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.05.2025Dostupný222kk
22121.2+kk66.5 m²19 900 02.02.2025Dostupný212kk
22646.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 08.12.2024Volný262kk
22424.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 15.10.2024Dostupný242kk
22343.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.02.2025Dostupný232kk
22323.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.02.2025Volnýpůdorys bytu232kk
44646.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu462kk
44626.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.05.2025Volnýpůdorys bytu462kk
44222.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu422kk
33323.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu332kk
33242.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu322kk
33343.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu332kk
22525.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.02.2025Volnýpůdorys bytu252kk
22444.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 03.11.2024Volnýpůdorys bytu242kk
22222.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.05.2025Volnýpůdorys bytu222kk
22626.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.06.2025Volnýpůdorys bytu262kk
44545.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu452kk
44525.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.05.2025Volnýpůdorys bytu452kk
44343.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu432kk
44323.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.05.2025Volnýpůdorys bytu432kk
44242.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.06.2025Volnýpůdorys bytu422kk
44121.2+kk66.3 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu412kk
44444.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu442kk
44424.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu442kk
33646.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.07.2025Volnýpůdorys bytu362kk
33222.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu322kk
33626.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.07.2025Volnýpůdorys bytu362kk
33121.2+kk66.5 m²19 900 02.09.2025Volnýpůdorys bytu312kk
33545.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu352kk
33525.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.04.2025Volnýpůdorys bytu352kk
33444.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.05.2025Volnýpůdorys bytu342kk
33424.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu342kk
11444.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.03.2025Volnýpůdorys bytu142kk
11424.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.03.2025Volnýpůdorys bytu142kk
11343.2+kk61.1 m²5.8 m²23 500 02.08.2025Volnýpůdorys bytu132kk
11545.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu152kk
11525.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 21.12.2024Volnýpůdorys bytu152kk
11646.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.05.2025Volnýpůdorys bytu162kk
11626.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.02.2025Volnýpůdorys bytu162kk
11242.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.04.2025Volnýpůdorys bytu122kk
11222.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.04.2025Volnýpůdorys bytu122kk
11121.2+kk66.3 m²19 900 02.06.2025Volnýpůdorys bytu112kk
11323.2+kk61.1 m²5.8 m²22 900 02.08.2024Volnýpůdorys bytu132kk

CHCETE SE NA NĚCO ZEPTAT? NAPIŠTE NÁM.

VAŠE NOVÉ BYDLENÍ

Mint Living Plzeň Skvrňany s.r.o.