VNITŘNÍ PARKOVÁNÍ
VENKOVNÍ PARKOVÁNÍ
SKLEP
VNITŘNÍ PARKOVÁNÍ
VENKOVNÍ PARKOVÁNÍ
SKLEP
Budova | Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha | Balkon | Lodžie | Nájemné | Volný od | Stav | Půdorys | hf:att:pa_budova | hf:att:pa_podlazi | hf:att:pa_dispozice | hf:att:pa_volny-od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 265 | 6. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.09.2025 | Dostupný | 2 | 6 | 1kk | 02-09-2025 | |||
2 | 261 | 6. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.08.2025 | Volný | 2 | 6 | 1kk | 02-08-2025 | |||
2 | 254 | 5. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.09.2025 | Dostupný | 2 | 5 | 2kk | 02-09-2025 | |||
2 | 253 | 5. | 1+kk | 39.7 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 14.08.2024 | Volný | 2 | 5 | 1kk | 14-08-2024 | |||
2 | 255 | 5. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.08.2025 | Dostupný | 2 | 5 | 1kk | 02-08-2025 | |||
2 | 251 | 5. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.08.2025 | Dostupný | 2 | 5 | 1kk | 02-08-2025 | |||
2 | 231 | 3. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.08.2025 | Dostupný | 2 | 3 | 1kk | 02-08-2025 | |||
2 | 224 | 2. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.05.2025 | Dostupný | 2 | 2 | 2kk | 02-05-2025 | |||
2 | 223 | 2. | 1+kk | 39.7 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 19.08.2024 | Volný | 2 | 2 | 1kk | 19-08-2024 | |||
225 | 2. | 14 250 Kč | 02.09.2025 | 2 | 02-09-2025 | ||||||||||
2 | 212 | 1. | 2+kk | 66.5 m² | 19 900 Kč | 02.02.2025 | Dostupný | 2 | 1 | 2kk | 02-02-2025 | ||||
2 | 211 | 1. | 1+kk | 37.9 m² | 14 250 Kč | 02.09.2025 | Dostupný | 2 | 1 | 1kk | 02-09-2025 | ||||
2 | 264 | 6. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 08.12.2024 | Volný | 2 | 6 | 2kk | 08-12-2024 | |||
263 | 6. | 14 250 Kč | 02.09.2025 | 6 | 02-09-2025 | ||||||||||
2 | 242 | 4. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 15.10.2024 | Dostupný | 2 | 4 | 2kk | 15-10-2024 | |||
2 | 243 | 4. | 1+kk | 39.7 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.06.2024 | Volný | 2 | 4 | 1kk | 02-06-2024 | |||
2 | 241 | 4. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.09.2025 | Dostupný | 2 | 4 | 1kk | 02-09-2025 | |||
2 | 234 | 3. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.02.2025 | Dostupný | 2 | 3 | 2kk | 02-02-2025 | |||
2 | 233 | 3. | 1+kk | 39.7 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.05.2025 | Dostupný | 2 | 3 | 1kk | 02-05-2025 | |||
2 | 235 | 3. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 16.12.2024 | Dostupný | 2 | 3 | 1kk | 16-12-2024 | |||
2 | 232 | 3. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.02.2025 | Volný | 2 | 3 | 2kk | 02-02-2025 | |||
4 | 464 | 6. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 4 | 6 | 2kk | 02-01-2025 | |||
4 | 462 | 6. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.05.2025 | Volný | 4 | 6 | 2kk | 02-05-2025 | |||
4 | 463 | 6. | 1+kk | 39.7 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.04.2025 | Volný | 4 | 6 | 1kk | 02-04-2025 | |||
4 | 465 | 6. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.03.2025 | Volný | 4 | 6 | 1kk | 02-03-2025 | |||
4 | 461 | 6. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.06.2025 | Volný | 4 | 6 | 1kk | 02-06-2025 | |||
4 | 422 | 2. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 4 | 2 | 2kk | 02-01-2025 | |||
4 | 411 | 1. | 1+kk | 37.9 m² | 14 250 Kč | 02.09.2024 | Volný | 4 | 1 | 1kk | 02-09-2024 | ||||
3 | 332 | 3. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 3 | 3 | 2kk | 02-01-2025 | |||
3 | 333 | 3. | 1+kk | 39.7 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.08.2025 | Volný | 3 | 3 | 1kk | 02-08-2025 | |||
3 | 324 | 2. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 3 | 2 | 2kk | 02-01-2025 | |||
3 | 323 | 2. | 1+kk | 39.7 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 25.11.2024 | Volný | 3 | 2 | 1kk | 25-11-2024 | |||
3 | 343 | 4. | 1+kk | 39.7 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.08.2025 | Volný | 3 | 4 | 1kk | 02-08-2025 | |||
3 | 334 | 3. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 3 | 3 | 2kk | 02-01-2025 | |||
2 | 252 | 5. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.02.2025 | Volný | 2 | 5 | 2kk | 02-02-2025 | |||
2 | 244 | 4. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 03.11.2024 | Volný | 2 | 4 | 2kk | 03-11-2024 | |||
2 | 222 | 2. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.05.2025 | Volný | 2 | 2 | 2kk | 02-05-2025 | |||
2 | 221 | 2. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.12.2024 | Volný | 2 | 2 | 1kk | 02-12-2024 | |||
2 | 262 | 6. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.06.2025 | Volný | 2 | 6 | 2kk | 02-06-2025 | |||
2 | 245 | 4. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.11.2024 | Volný | 2 | 4 | 1kk | 02-11-2024 | |||
4 | 454 | 5. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 4 | 5 | 2kk | 02-01-2025 | |||
4 | 452 | 5. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.05.2025 | Volný | 4 | 5 | 2kk | 02-05-2025 | |||
4 | 453 | 5. | 1+kk | 39.7 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.11.2024 | Volný | 4 | 5 | 1kk | 02-11-2024 | |||
4 | 443 | 4. | 1+kk | 39.7 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 07.11.2024 | Volný | 4 | 4 | 1kk | 07-11-2024 | |||
4 | 445 | 4. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.03.2025 | Volný | 4 | 4 | 1kk | 02-03-2025 | |||
4 | 441 | 4. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.07.2025 | Volný | 4 | 4 | 1kk | 02-07-2025 | |||
4 | 434 | 3. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 4 | 3 | 2kk | 02-01-2025 | |||
4 | 432 | 3. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.05.2025 | Volný | 4 | 3 | 2kk | 02-05-2025 | |||
4 | 433 | 3. | 1+kk | 39.7 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 05.11.2024 | Volný | 4 | 3 | 1kk | 05-11-2024 | |||
4 | 435 | 3. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.06.2025 | Volný | 4 | 3 | 1kk | 02-06-2025 | |||
4 | 431 | 3. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.05.2025 | Volný | 4 | 3 | 1kk | 02-05-2025 | |||
4 | 424 | 2. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.06.2025 | Volný | 4 | 2 | 2kk | 02-06-2025 | |||
4 | 423 | 2. | 1+kk | 39.7 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 19.10.2024 | Volný | 4 | 2 | 1kk | 19-10-2024 | |||
4 | 425 | 2. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.07.2025 | Volný | 4 | 2 | 1kk | 02-07-2025 | |||
4 | 421 | 2. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.07.2025 | Volný | 4 | 2 | 1kk | 02-07-2025 | |||
4 | 412 | 1. | 2+kk | 66.3 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 4 | 1 | 2kk | 02-01-2025 | ||||
4 | 455 | 5. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.06.2025 | Volný | 4 | 5 | 1kk | 02-06-2025 | |||
4 | 451 | 5. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.04.2025 | Volný | 4 | 5 | 1kk | 02-04-2025 | |||
4 | 444 | 4. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 4 | 4 | 2kk | 02-01-2025 | |||
4 | 442 | 4. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 4 | 4 | 2kk | 02-01-2025 | |||
3 | 364 | 6. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.07.2025 | Volný | 3 | 6 | 2kk | 02-07-2025 | |||
3 | 335 | 3. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.06.2025 | Volný | 3 | 3 | 1kk | 02-06-2025 | |||
3 | 331 | 3. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.06.2025 | Volný | 3 | 3 | 1kk | 02-06-2025 | |||
3 | 322 | 2. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 3 | 2 | 2kk | 02-01-2025 | |||
3 | 325 | 2. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.09.2024 | Volný | 3 | 2 | 1kk | 02-09-2024 | |||
3 | 362 | 6. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.07.2025 | Volný | 3 | 6 | 2kk | 02-07-2025 | |||
3 | 321 | 2. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.06.2025 | Volný | 3 | 2 | 1kk | 02-06-2025 | |||
3 | 312 | 1. | 2+kk | 66.5 m² | 19 900 Kč | 02.09.2025 | Volný | 3 | 1 | 2kk | 02-09-2025 | ||||
3 | 363 | 6. | 1+kk | 39.7 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.05.2025 | Volný | 3 | 6 | 1kk | 02-05-2025 | |||
3 | 365 | 6. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.12.2024 | Volný | 3 | 6 | 1kk | 02-12-2024 | |||
3 | 361 | 6. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.11.2024 | Volný | 3 | 6 | 1kk | 02-11-2024 | |||
3 | 354 | 5. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 3 | 5 | 2kk | 02-01-2025 | |||
3 | 352 | 5. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.04.2025 | Volný | 3 | 5 | 2kk | 02-04-2025 | |||
3 | 353 | 5. | 1+kk | 39.7 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 11.07.2024 | Volný | 3 | 5 | 1kk | 11-07-2024 | |||
3 | 355 | 5. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.07.2025 | Volný | 3 | 5 | 1kk | 02-07-2025 | |||
3 | 351 | 5. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.06.2025 | Volný | 3 | 5 | 1kk | 02-06-2025 | |||
3 | 344 | 4. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.05.2025 | Volný | 3 | 4 | 2kk | 02-05-2025 | |||
3 | 342 | 4. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 3 | 4 | 2kk | 02-01-2025 | |||
3 | 345 | 4. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.06.2025 | Volný | 3 | 4 | 1kk | 02-06-2025 | |||
3 | 341 | 4. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.07.2024 | Volný | 3 | 4 | 1kk | 02-07-2024 | |||
1 | 165 | 6. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.10.2025 | Volný | 1 | 6 | 1kk | 02-10-2025 | |||
1 | 121 | 2. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.10.2025 | Volný | 1 | 2 | 1kk | 02-10-2025 | |||
1 | 125 | 2. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.10.2025 | Volný | 1 | 2 | 1kk | 02-10-2025 | |||
1 | 144 | 4. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.03.2025 | Volný | 1 | 4 | 2kk | 02-03-2025 | |||
1 | 142 | 4. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.03.2025 | Volný | 1 | 4 | 2kk | 02-03-2025 | |||
1 | 143 | 4. | 1+kk | 39.7 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.10.2025 | Volný | 1 | 4 | 1kk | 02-10-2025 | |||
1 | 141 | 4. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.10.2025 | Volný | 1 | 4 | 1kk | 02-10-2025 | |||
1 | 134 | 3. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 23 500 Kč | 02.08.2025 | Volný | 1 | 3 | 2kk | 02-08-2025 | |||
1 | 133 | 3. | 1+kk | 39.7 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.01.2025 | Volný | 1 | 3 | 1kk | 02-01-2025 | |||
1 | 154 | 5. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 1 | 5 | 2kk | 02-01-2025 | |||
1 | 152 | 5. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 21.12.2024 | Volný | 1 | 5 | 2kk | 21-12-2024 | |||
1 | 153 | 5. | 1+kk | 39.7 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.04.2025 | Volný | 1 | 5 | 1kk | 02-04-2025 | |||
1 | 164 | 6. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.05.2025 | Volný | 1 | 6 | 2kk | 02-05-2025 | |||
1 | 162 | 6. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.02.2025 | Volný | 1 | 6 | 2kk | 02-02-2025 | |||
1 | 163 | 6. | 1+kk | 39.7 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.10.2024 | Volný | 1 | 6 | 1kk | 02-10-2024 | |||
1 | 135 | 3. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.10.2025 | Volný | 1 | 3 | 1kk | 02-10-2025 | |||
1 | 124 | 2. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.04.2025 | Volný | 1 | 2 | 2kk | 02-04-2025 | |||
1 | 122 | 2. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.04.2025 | Volný | 1 | 2 | 2kk | 02-04-2025 | |||
1 | 112 | 1. | 2+kk | 66.3 m² | 19 900 Kč | 02.06.2025 | Volný | 1 | 1 | 2kk | 02-06-2025 | ||||
1 | 111 | 1. | 1+kk | 37.6 m² | 14 250 Kč | 02.08.2024 | Volný | 1 | 1 | 1kk | 02-08-2024 | ||||
1 | 161 | 6. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.07.2025 | Volný | 1 | 6 | 1kk | 02-07-2025 | |||
1 | 123 | 2. | 1+kk | 39.7 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 14.10.2024 | Volný | 1 | 2 | 1kk | 14-10-2024 | |||
1 | 151 | 5. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 07.09.2024 | Volný | 1 | 5 | 1kk | 07-09-2024 | |||
1 | 145 | 4. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.10.2024 | Volný | 1 | 4 | 1kk | 02-10-2024 | |||
1 | 132 | 3. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 22 900 Kč | 02.08.2024 | Volný | 1 | 3 | 2kk | 02-08-2024 | |||
1 | 155 | 5. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 05.09.2024 | Volný | 1 | 5 | 1kk | 05-09-2024 | |||
1 | 131 | 3. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.10.2025 | Volný | 1 | 3 | 1kk | 02-10-2025 |
VNITŘNÍ PARKOVÁNÍ
VENKOVNÍ PARKOVÁNÍ
SKLEP
Budova | Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha | Balkon | Lodžie | Nájemné | Volný od | Stav | Půdorys | hf:att:pa_budova | hf:att:pa_podlazi | hf:att:pa_dispozice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 265 | 6. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.09.2025 | Dostupný | 2 | 6 | 1kk | |||
2 | 261 | 6. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.08.2025 | Volný | 2 | 6 | 1kk | |||
2 | 254 | 5. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.09.2025 | Dostupný | 2 | 5 | 2kk | |||
2 | 253 | 5. | 1+kk | 39.7 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 14.08.2024 | Volný | 2 | 5 | 1kk | |||
2 | 255 | 5. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.08.2025 | Dostupný | 2 | 5 | 1kk | |||
2 | 251 | 5. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.08.2025 | Dostupný | 2 | 5 | 1kk | |||
2 | 231 | 3. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.08.2025 | Dostupný | 2 | 3 | 1kk | |||
2 | 224 | 2. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.05.2025 | Dostupný | 2 | 2 | 2kk | |||
2 | 223 | 2. | 1+kk | 39.7 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 19.08.2024 | Volný | 2 | 2 | 1kk | |||
225 | 2. | 14 250 Kč | 02.09.2025 | 2 | ||||||||||
2 | 212 | 1. | 2+kk | 66.5 m² | 19 900 Kč | 02.02.2025 | Dostupný | 2 | 1 | 2kk | ||||
2 | 211 | 1. | 1+kk | 37.9 m² | 14 250 Kč | 02.09.2025 | Dostupný | 2 | 1 | 1kk | ||||
2 | 264 | 6. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 08.12.2024 | Volný | 2 | 6 | 2kk | |||
263 | 6. | 14 250 Kč | 02.09.2025 | 6 | ||||||||||
2 | 242 | 4. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 15.10.2024 | Dostupný | 2 | 4 | 2kk | |||
2 | 243 | 4. | 1+kk | 39.7 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.06.2024 | Volný | 2 | 4 | 1kk | |||
2 | 241 | 4. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.09.2025 | Dostupný | 2 | 4 | 1kk | |||
2 | 234 | 3. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.02.2025 | Dostupný | 2 | 3 | 2kk | |||
2 | 233 | 3. | 1+kk | 39.7 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.05.2025 | Dostupný | 2 | 3 | 1kk | |||
2 | 235 | 3. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 16.12.2024 | Dostupný | 2 | 3 | 1kk | |||
2 | 232 | 3. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.02.2025 | Volný | 2 | 3 | 2kk | |||
4 | 464 | 6. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 4 | 6 | 2kk | |||
4 | 462 | 6. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.05.2025 | Volný | 4 | 6 | 2kk | |||
4 | 463 | 6. | 1+kk | 39.7 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.04.2025 | Volný | 4 | 6 | 1kk | |||
4 | 465 | 6. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.03.2025 | Volný | 4 | 6 | 1kk | |||
4 | 461 | 6. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.06.2025 | Volný | 4 | 6 | 1kk | |||
4 | 422 | 2. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 4 | 2 | 2kk | |||
4 | 411 | 1. | 1+kk | 37.9 m² | 14 250 Kč | 02.09.2024 | Volný | 4 | 1 | 1kk | ||||
3 | 332 | 3. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 3 | 3 | 2kk | |||
3 | 333 | 3. | 1+kk | 39.7 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.08.2025 | Volný | 3 | 3 | 1kk | |||
3 | 324 | 2. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 3 | 2 | 2kk | |||
3 | 323 | 2. | 1+kk | 39.7 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 25.11.2024 | Volný | 3 | 2 | 1kk | |||
3 | 343 | 4. | 1+kk | 39.7 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.08.2025 | Volný | 3 | 4 | 1kk | |||
3 | 334 | 3. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 3 | 3 | 2kk | |||
2 | 252 | 5. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.02.2025 | Volný | 2 | 5 | 2kk | |||
2 | 244 | 4. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 03.11.2024 | Volný | 2 | 4 | 2kk | |||
2 | 222 | 2. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.05.2025 | Volný | 2 | 2 | 2kk | |||
2 | 221 | 2. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.12.2024 | Volný | 2 | 2 | 1kk | |||
2 | 262 | 6. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.06.2025 | Volný | 2 | 6 | 2kk | |||
2 | 245 | 4. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.11.2024 | Volný | 2 | 4 | 1kk | |||
4 | 454 | 5. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 4 | 5 | 2kk | |||
4 | 452 | 5. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.05.2025 | Volný | 4 | 5 | 2kk | |||
4 | 453 | 5. | 1+kk | 39.7 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.11.2024 | Volný | 4 | 5 | 1kk | |||
4 | 443 | 4. | 1+kk | 39.7 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 07.11.2024 | Volný | 4 | 4 | 1kk | |||
4 | 445 | 4. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.03.2025 | Volný | 4 | 4 | 1kk | |||
4 | 441 | 4. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.07.2025 | Volný | 4 | 4 | 1kk | |||
4 | 434 | 3. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 4 | 3 | 2kk | |||
4 | 432 | 3. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.05.2025 | Volný | 4 | 3 | 2kk | |||
4 | 433 | 3. | 1+kk | 39.7 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 05.11.2024 | Volný | 4 | 3 | 1kk | |||
4 | 435 | 3. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.06.2025 | Volný | 4 | 3 | 1kk | |||
4 | 431 | 3. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.05.2025 | Volný | 4 | 3 | 1kk | |||
4 | 424 | 2. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.06.2025 | Volný | 4 | 2 | 2kk | |||
4 | 423 | 2. | 1+kk | 39.7 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 19.10.2024 | Volný | 4 | 2 | 1kk | |||
4 | 425 | 2. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.07.2025 | Volný | 4 | 2 | 1kk | |||
4 | 421 | 2. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.07.2025 | Volný | 4 | 2 | 1kk | |||
4 | 412 | 1. | 2+kk | 66.3 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 4 | 1 | 2kk | ||||
4 | 455 | 5. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.06.2025 | Volný | 4 | 5 | 1kk | |||
4 | 451 | 5. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.04.2025 | Volný | 4 | 5 | 1kk | |||
4 | 444 | 4. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 4 | 4 | 2kk | |||
4 | 442 | 4. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 4 | 4 | 2kk | |||
3 | 364 | 6. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.07.2025 | Volný | 3 | 6 | 2kk | |||
3 | 335 | 3. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.06.2025 | Volný | 3 | 3 | 1kk | |||
3 | 331 | 3. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.06.2025 | Volný | 3 | 3 | 1kk | |||
3 | 322 | 2. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 3 | 2 | 2kk | |||
3 | 325 | 2. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.09.2024 | Volný | 3 | 2 | 1kk | |||
3 | 362 | 6. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.07.2025 | Volný | 3 | 6 | 2kk | |||
3 | 321 | 2. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.06.2025 | Volný | 3 | 2 | 1kk | |||
3 | 312 | 1. | 2+kk | 66.5 m² | 19 900 Kč | 02.09.2025 | Volný | 3 | 1 | 2kk | ||||
3 | 363 | 6. | 1+kk | 39.7 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.05.2025 | Volný | 3 | 6 | 1kk | |||
3 | 365 | 6. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.12.2024 | Volný | 3 | 6 | 1kk | |||
3 | 361 | 6. | 1+kk | 38.3 m² | 3.5 m² | 14 250 Kč | 02.11.2024 | Volný | 3 | 6 | 1kk | |||
3 | 354 | 5. | 2+kk | 61.1 m² | 5.8 m² | 19 900 Kč | 02.01.2025 | Volný | 3 | 5 | 2kk | |||
