Please, add your first item to the wishlist

Please, add your first item to the wishlist

NABÍDKA BYTŮ

VNITŘNÍ PARKOVÁNÍ

Od 1 199 Kč

VENKOVNÍ PARKOVÁNÍ

Od 850 Kč

SKLEP

Od 350 Kč

VNITŘNÍ PARKOVÁNÍ

Od 1 199 Kč

VENKOVNÍ PARKOVÁNÍ

Od 850 Kč

SKLEP

Od 350 Kč

BudovaČíslo bytuPodlažíDispozicePlochaBalkonLodžieNájemnéVolný odStavPůdoryshf:att:pa_budovahf:att:pa_podlazihf:att:pa_dispozicehf:att:pa_volny-od
22242.2+kk61.1 m²5.8 m²18 900 02.05.2025Volnýpůdorys bytu222kk02-05-2025
22252.1+kk38.3 m²3.5 m²14 250 09.08.2024Volnýpůdorys bytu221kk09-08-2024
22111.1+kk37.9 m²14 250 11.08.2024Volnýpůdorys bytu211kk11-08-2024
22646.2+kk61.1 m²5.8 m²18 900 08.12.2024Volnýpůdorys bytu262kk08-12-2024
22414.1+kk38.3 m²3.5 m²14 250 02.09.2024Volnýpůdorys bytu241kk02-09-2024
22323.2+kk61.1 m²5.8 m²18 900 02.02.2025Volnýpůdorys bytu232kk02-02-2025
22333.1+kk39.7 m²3.5 m²14 250 02.05.2025Volnýpůdorys bytu231kk02-05-2025
44646.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu462kk02-01-2025
44626.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.05.2025Volnýpůdorys bytu462kk02-05-2025
44636.1+kk39.7 m²3.5 m²14 900 02.04.2025Volnýpůdorys bytu461kk02-04-2025
44656.1+kk38.3 m²3.5 m²14 900 02.03.2025Volnýpůdorys bytu461kk02-03-2025
44616.1+kk38.3 m²3.5 m²14 900 03.10.2024Volnýpůdorys bytu461kk03-10-2024
44222.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu422kk02-01-2025
44111.1+kk37.9 m²14 900 02.12.2024Volnýpůdorys bytu411kk02-12-2024
33323.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu332kk02-01-2025
33333.1+kk39.7 m²3.5 m²14 900 02.06.2024Volnýpůdorys bytu331kk02-06-2024
33242.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu322kk02-01-2025
33232.1+kk39.7 m²3.5 m²14 900 25.11.2024Volnýpůdorys bytu321kk25-11-2024
33434.1+kk39.7 m²3.5 m²14 900 02.07.2024Volnýpůdorys bytu341kk02-07-2024
33343.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu332kk02-01-2025
22656.1+kk38.3 m²3.5 m²14 250 02.09.2024Volnýpůdorys bytu261kk02-09-2024
22616.1+kk38.3 m²3.5 m²14 250 02.09.2024Volnýpůdorys bytu261kk02-09-2024
22545.2+kk61.1 m²5.8 m²18 900 02.09.2024Volnýpůdorys bytu252kk02-09-2024
22525.2+kk61.1 m²5.8 m²18 900 02.02.2025Volnýpůdorys bytu252kk02-02-2025
22535.1+kk39.7 m²3.5 m²14 250 14.08.2024Volnýpůdorys bytu251kk14-08-2024
22555.1+kk38.3 m²3.5 m²14 250 02.08.2024Volnýpůdorys bytu251kk02-08-2024
22515.1+kk38.3 m²3.5 m²14 250 02.08.2024Volnýpůdorys bytu251kk02-08-2024
22444.2+kk61.1 m²5.8 m²18 900 03.11.2024Volnýpůdorys bytu242kk03-11-2024
22313.1+kk38.3 m²3.5 m²14 250 02.08.2025Volnýpůdorys bytu231kk02-08-2025
22222.2+kk61.1 m²5.8 m²18 900 02.05.2025Volnýpůdorys bytu222kk02-05-2025
22232.1+kk39.7 m²3.5 m²14 250 19.08.2024Volnýpůdorys bytu221kk19-08-2024
22212.1+kk38.3 m²3.5 m²14 250 02.12.2024Volnýpůdorys bytu221kk02-12-2024
22121.2+kk66.5 m²18 900 02.02.2025Volnýpůdorys bytu212kk02-02-2025
22626.2+kk61.1 m²5.8 m²18 900 12.10.2024Volnýpůdorys bytu262kk12-10-2024
22636.1+kk39.7 m²3.5 m²14 250 15.08.2024Volnýpůdorys bytu261kk15-08-2024
22424.2+kk61.1 m²5.8 m²18 900 15.10.2024Volnýpůdorys bytu242kk15-10-2024
22434.1+kk39.7 m²3.5 m²14 250 02.09.2024Volnýpůdorys bytu241kk02-09-2024
22454.1+kk38.3 m²3.5 m²14 250 02.08.2024Volnýpůdorys bytu241kk02-08-2024
22343.2+kk61.1 m²5.8 m²18 900 02.02.2025Volnýpůdorys bytu232kk02-02-2025
22353.1+kk38.3 m²3.5 m²14 250 16.12.2024Volnýpůdorys bytu231kk16-12-2024
44545.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu452kk02-01-2025
44525.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.05.2025Volnýpůdorys bytu452kk02-05-2025
44535.1+kk39.7 m²3.5 m²14 900 02.11.2024Volnýpůdorys bytu451kk02-11-2024
44434.1+kk39.7 m²3.5 m²14 900 07.11.2024Volnýpůdorys bytu441kk07-11-2024
44454.1+kk38.3 m²3.5 m²14 900 02.03.2025Volnýpůdorys bytu441kk02-03-2025
44414.1+kk38.3 m²3.5 m²14 900 02.07.2025Volnýpůdorys bytu441kk02-07-2025
44343.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu432kk02-01-2025
44323.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.05.2025Volnýpůdorys bytu432kk02-05-2025
44333.1+kk39.7 m²3.5 m²14 900 05.11.2024Volnýpůdorys bytu431kk05-11-2024
44353.1+kk38.3 m²3.5 m²14 900 02.06.2025Volnýpůdorys bytu431kk02-06-2025
44313.1+kk38.3 m²3.5 m²14 900 02.05.2025Volnýpůdorys bytu431kk02-05-2025
44242.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 20.03.2023Volnýpůdorys bytu422kk20-03-2023
44232.1+kk39.7 m²3.5 m²14 900 19.10.2024Volnýpůdorys bytu421kk19-10-2024
44252.1+kk38.3 m²3.5 m²14 900 02.07.2025Volnýpůdorys bytu421kk02-07-2025
44212.1+kk38.3 m²3.5 m²14 900 02.07.2025Volnýpůdorys bytu421kk02-07-2025
44121.2+kk66.3 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu412kk02-01-2025
44555.1+kk38.3 m²3.5 m²14 900 02.06.2025Volnýpůdorys bytu451kk02-06-2025
44515.1+kk38.3 m²3.5 m²14 900 02.04.2025Volnýpůdorys bytu451kk02-04-2025
44444.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu442kk02-01-2025
44424.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu442kk02-01-2025
33646.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.07.2024Volnýpůdorys bytu362kk02-07-2024
33353.1+kk38.3 m²3.5 m²14 900 02.06.2025Volnýpůdorys bytu331kk02-06-2025
33313.1+kk38.3 m²3.5 m²14 900 02.06.2025Volnýpůdorys bytu331kk02-06-2025
33222.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu322kk02-01-2025
33252.1+kk38.3 m²3.5 m²14 900 02.07.2025Volnýpůdorys bytu321kk02-07-2025
33626.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 24.06.2024Volnýpůdorys bytu362kk24-06-2024
33212.1+kk38.3 m²3.5 m²14 900 02.06.2025Volnýpůdorys bytu321kk02-06-2025
33121.2+kk66.5 m²19 900 22.04.2023Volnýpůdorys bytu312kk22-04-2023
33636.1+kk39.7 m²3.5 m²14 900 02.05.2025Volnýpůdorys bytu361kk02-05-2025
33656.1+kk38.3 m²3.5 m²14 900 02.12.2024Volnýpůdorys bytu361kk02-12-2024
33616.1+kk38.3 m²3.5 m²14 900 02.06.2025Volnýpůdorys bytu361kk02-06-2025
33545.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu352kk02-01-2025
33525.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.04.2025Volnýpůdorys bytu352kk02-04-2025
33535.1+kk39.7 m²3.5 m²14 900 11.07.2024Volnýpůdorys bytu351kk11-07-2024
33555.1+kk38.3 m²3.5 m²14 900 02.07.2024Volnýpůdorys bytu351kk02-07-2024
33515.1+kk38.3 m²3.5 m²14 900 02.06.2025Volnýpůdorys bytu351kk02-06-2025
33444.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.05.2025Volnýpůdorys bytu342kk02-05-2025
33424.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu342kk02-01-2025
33454.1+kk38.3 m²3.5 m²14 900 02.06.2025Volnýpůdorys bytu341kk02-06-2025
33414.1+kk38.3 m²3.5 m²14 900 08.06.2024Volnýpůdorys bytu341kk08-06-2024
11656.1+kk38.3 m²3.5 m²14 250 05.09.2024Volnýpůdorys bytu161kk05-09-2024
11212.1+kk38.3 m²3.5 m²14 250 05.09.2024Volnýpůdorys bytu121kk05-09-2024
11252.1+kk38.3 m²3.5 m²14 250 05.09.2024Volnýpůdorys bytu121kk05-09-2024
11444.2+kk61.1 m²5.8 m²18 900 02.03.2025Volnýpůdorys bytu142kk02-03-2025
11424.2+kk61.1 m²5.8 m²18 900 02.03.2025Volnýpůdorys bytu142kk02-03-2025
11434.1+kk39.7 m²3.5 m²14 250 09.09.2024Volnýpůdorys bytu141kk09-09-2024
11414.1+kk38.3 m²3.5 m²14 250 10.09.2024Volnýpůdorys bytu141kk10-09-2024
11343.2+kk61.1 m²5.8 m²23 900 15.06.2023Volnýpůdorys bytu132kk15-06-2023
11333.1+kk39.7 m²3.5 m²14 250 02.01.2025Volnýpůdorys bytu131kk02-01-2025
11545.2+kk61.1 m²5.8 m²18 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu152kk02-01-2025
11525.2+kk61.1 m²5.8 m²18 900 21.12.2024Volnýpůdorys bytu152kk21-12-2024
11535.1+kk39.7 m²3.5 m²14 250 02.04.2025Volnýpůdorys bytu151kk02-04-2025
11646.2+kk61.1 m²5.8 m²18 900 02.05.2025Volnýpůdorys bytu162kk02-05-2025
11626.2+kk61.1 m²5.8 m²18 900 02.02.2025Volnýpůdorys bytu162kk02-02-2025
11636.1+kk39.7 m²3.5 m²14 250 02.10.2024Volnýpůdorys bytu161kk02-10-2024
11353.1+kk38.3 m²3.5 m²14 250 26.09.2024Volnýpůdorys bytu131kk26-09-2024
11242.2+kk61.1 m²5.8 m²18 900 02.04.2025Volnýpůdorys bytu122kk02-04-2025
11222.2+kk61.1 m²5.8 m²18 900 02.04.2025Volnýpůdorys bytu122kk02-04-2025
11121.2+kk66.3 m²19 900 15.06.2023Volnýpůdorys bytu112kk15-06-2023
11111.1+kk37.6 m²14 250 02.12.2024Volnýpůdorys bytu111kk02-12-2024
11616.1+kk38.3 m²3.5 m²14 250 02.10.2024Volnýpůdorys bytu161kk02-10-2024
11232.1+kk39.7 m²3.5 m²14 250 14.10.2024Volnýpůdorys bytu121kk14-10-2024
11515.1+kk38.3 m²3.5 m²14 250 07.09.2024Volnýpůdorys bytu151kk07-09-2024
11454.1+kk38.3 m²3.5 m²14 250 02.10.2024Volnýpůdorys bytu141kk02-10-2024
11323.2+kk61.1 m²5.8 m²22 900 02.05.2025Volnýpůdorys bytu132kk02-05-2025
11555.1+kk38.3 m²3.5 m²14 250 05.09.2024Volnýpůdorys bytu151kk05-09-2024
11313.1+kk38.3 m²3.5 m²14 250 05.09.2024Volnýpůdorys bytu131kk05-09-2024

VNITŘNÍ PARKOVÁNÍ

Od 1 199 Kč

VENKOVNÍ PARKOVÁNÍ

Od 850 Kč

SKLEP

Od 350 Kč

BudovaČíslo bytuPodlažíDispozicePlochaBalkonLodžieNájemnéVolný odStavPůdoryshf:att:pa_budovahf:att:pa_podlazihf:att:pa_dispozice
22242.2+kk61.1 m²5.8 m²18 900 02.05.2025Volnýpůdorys bytu222kk
22252.1+kk38.3 m²3.5 m²14 250 09.08.2024Volnýpůdorys bytu221kk
22111.1+kk37.9 m²14 250 11.08.2024Volnýpůdorys bytu211kk
22646.2+kk61.1 m²5.8 m²18 900 08.12.2024Volnýpůdorys bytu262kk
22414.1+kk38.3 m²3.5 m²14 250 02.09.2024Volnýpůdorys bytu241kk
22323.2+kk61.1 m²5.8 m²18 900 02.02.2025Volnýpůdorys bytu232kk
22333.1+kk39.7 m²3.5 m²14 250 02.05.2025Volnýpůdorys bytu231kk
44646.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu462kk
44626.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.05.2025Volnýpůdorys bytu462kk
44636.1+kk39.7 m²3.5 m²14 900 02.04.2025Volnýpůdorys bytu461kk
44656.1+kk38.3 m²3.5 m²14 900 02.03.2025Volnýpůdorys bytu461kk
44616.1+kk38.3 m²3.5 m²14 900 03.10.2024Volnýpůdorys bytu461kk
44222.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu422kk
44111.1+kk37.9 m²14 900 02.12.2024Volnýpůdorys bytu411kk
33323.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu332kk
33333.1+kk39.7 m²3.5 m²14 900 02.06.2024Volnýpůdorys bytu331kk
33242.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu322kk
33232.1+kk39.7 m²3.5 m²14 900 25.11.2024Volnýpůdorys bytu321kk
33434.1+kk39.7 m²3.5 m²14 900 02.07.2024Volnýpůdorys bytu341kk
33343.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu332kk
22656.1+kk38.3 m²3.5 m²14 250 02.09.2024Volnýpůdorys bytu261kk
22616.1+kk38.3 m²3.5 m²14 250 02.09.2024Volnýpůdorys bytu261kk
22545.2+kk61.1 m²5.8 m²18 900 02.09.2024Volnýpůdorys bytu252kk
22525.2+kk61.1 m²5.8 m²18 900 02.02.2025Volnýpůdorys bytu252kk
22535.1+kk39.7 m²3.5 m²14 250 14.08.2024Volnýpůdorys bytu251kk
22555.1+kk38.3 m²3.5 m²14 250 02.08.2024Volnýpůdorys bytu251kk
22515.1+kk38.3 m²3.5 m²14 250 02.08.2024Volnýpůdorys bytu251kk
22444.2+kk61.1 m²5.8 m²18 900 03.11.2024Volnýpůdorys bytu242kk
22313.1+kk38.3 m²3.5 m²14 250 02.08.2025Volnýpůdorys bytu231kk
22222.2+kk61.1 m²5.8 m²18 900 02.05.2025Volnýpůdorys bytu222kk
22232.1+kk39.7 m²3.5 m²14 250 19.08.2024Volnýpůdorys bytu221kk
22212.1+kk38.3 m²3.5 m²14 250 02.12.2024Volnýpůdorys bytu221kk
22121.2+kk66.5 m²18 900 02.02.2025Volnýpůdorys bytu212kk
22626.2+kk61.1 m²5.8 m²18 900 12.10.2024Volnýpůdorys bytu262kk
22636.1+kk39.7 m²3.5 m²14 250 15.08.2024Volnýpůdorys bytu261kk
22424.2+kk61.1 m²5.8 m²18 900 15.10.2024Volnýpůdorys bytu242kk
22434.1+kk39.7 m²3.5 m²14 250 02.09.2024Volnýpůdorys bytu241kk
22454.1+kk38.3 m²3.5 m²14 250 02.08.2024Volnýpůdorys bytu241kk
22343.2+kk61.1 m²5.8 m²18 900 02.02.2025Volnýpůdorys bytu232kk
22353.1+kk38.3 m²3.5 m²14 250 16.12.2024Volnýpůdorys bytu231kk
44545.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu452kk
44525.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.05.2025Volnýpůdorys bytu452kk
44535.1+kk39.7 m²3.5 m²14 900 02.11.2024Volnýpůdorys bytu451kk
44434.1+kk39.7 m²3.5 m²14 900 07.11.2024Volnýpůdorys bytu441kk
44454.1+kk38.3 m²3.5 m²14 900 02.03.2025Volnýpůdorys bytu441kk
44414.1+kk38.3 m²3.5 m²14 900 02.07.2025Volnýpůdorys bytu441kk
44343.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu432kk
44323.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.05.2025Volnýpůdorys bytu432kk
44333.1+kk39.7 m²3.5 m²14 900 05.11.2024Volnýpůdorys bytu431kk
44353.1+kk38.3 m²3.5 m²14 900 02.06.2025Volnýpůdorys bytu431kk
44313.1+kk38.3 m²3.5 m²14 900 02.05.2025Volnýpůdorys bytu431kk
44242.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 20.03.2023Volnýpůdorys bytu422kk
44232.1+kk39.7 m²3.5 m²14 900 19.10.2024Volnýpůdorys bytu421kk
44252.1+kk38.3 m²3.5 m²14 900 02.07.2025Volnýpůdorys bytu421kk
44212.1+kk38.3 m²3.5 m²14 900 02.07.2025Volnýpůdorys bytu421kk
44121.2+kk66.3 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu412kk
44555.1+kk38.3 m²3.5 m²14 900 02.06.2025Volnýpůdorys bytu451kk
44515.1+kk38.3 m²3.5 m²14 900 02.04.2025Volnýpůdorys bytu451kk
44444.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu442kk
44424.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu442kk
33646.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.07.2024Volnýpůdorys bytu362kk
33353.1+kk38.3 m²3.5 m²14 900 02.06.2025Volnýpůdorys bytu331kk
33313.1+kk38.3 m²3.5 m²14 900 02.06.2025Volnýpůdorys bytu331kk
33222.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu322kk
33252.1+kk38.3 m²3.5 m²14 900 02.07.2025Volnýpůdorys bytu321kk
33626.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 24.06.2024Volnýpůdorys bytu362kk
33212.1+kk38.3 m²3.5 m²14 900 02.06.2025Volnýpůdorys bytu321kk
33121.2+kk66.5 m²19 900 22.04.2023Volnýpůdorys bytu312kk
33636.1+kk39.7 m²3.5 m²14 900 02.05.2025Volnýpůdorys bytu361kk
33656.1+kk38.3 m²3.5 m²14 900 02.12.2024Volnýpůdorys bytu361kk
33616.1+kk38.3 m²3.5 m²14 900 02.06.2025Volnýpůdorys bytu361kk
33545.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu352kk
33525.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.04.2025Volnýpůdorys bytu352kk
33535.1+kk39.7 m²3.5 m²14 900 11.07.2024Volnýpůdorys bytu351kk
33555.1+kk38.3 m²3.5 m²14 900 02.07.2024Volnýpůdorys bytu351kk
33515.1+kk38.3 m²3.5 m²14 900 02.06.2025Volnýpůdorys bytu351kk
33444.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.05.2025Volnýpůdorys bytu342kk
33424.2+kk61.1 m²5.8 m²19 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu342kk
33454.1+kk38.3 m²3.5 m²14 900 02.06.2025Volnýpůdorys bytu341kk
33414.1+kk38.3 m²3.5 m²14 900 08.06.2024Volnýpůdorys bytu341kk
11656.1+kk38.3 m²3.5 m²14 250 05.09.2024Volnýpůdorys bytu161kk
11212.1+kk38.3 m²3.5 m²14 250 05.09.2024Volnýpůdorys bytu121kk
11252.1+kk38.3 m²3.5 m²14 250 05.09.2024Volnýpůdorys bytu121kk
11444.2+kk61.1 m²5.8 m²18 900 02.03.2025Volnýpůdorys bytu142kk
11424.2+kk61.1 m²5.8 m²18 900 02.03.2025Volnýpůdorys bytu142kk
11434.1+kk39.7 m²3.5 m²14 250 09.09.2024Volnýpůdorys bytu141kk
11414.1+kk38.3 m²3.5 m²14 250 10.09.2024Volnýpůdorys bytu141kk
11343.2+kk61.1 m²5.8 m²23 900 15.06.2023Volnýpůdorys bytu132kk
11333.1+kk39.7 m²3.5 m²14 250 02.01.2025Volnýpůdorys bytu131kk
11545.2+kk61.1 m²5.8 m²18 900 02.01.2025Volnýpůdorys bytu152kk
11525.2+kk61.1 m²5.8 m²18 900 21.12.2024Volnýpůdorys bytu152kk
11535.1+kk39.7 m²3.5 m²14 250 02.04.2025Volnýpůdorys bytu151kk
11646.2+kk61.1 m²5.8 m²18 900 02.05.2025Volnýpůdorys bytu162kk
11626.2+kk61.1 m²5.8 m²18 900 02.02.2025Volnýpůdorys bytu162kk
11636.1+kk39.7 m²3.5 m²14 250 02.10.2024Volnýpůdorys bytu161kk
11353.1+kk38.3 m²3.5 m²14 250 26.09.2024Volnýpůdorys bytu131kk
11242.2+kk61.1 m²5.8 m²18 900 02.04.2025Volnýpůdorys bytu122kk
11222.2+kk61.1 m²5.8 m²18 900 02.04.2025Volnýpůdorys bytu122kk
11121.2+kk66.3 m²19 900 15.06.2023Volnýpůdorys bytu112kk
11111.1+kk37.6 m²14 250 02.12.2024Volnýpůdorys bytu111kk
11616.1+kk38.3 m²3.5 m²14 250 02.10.2024Volnýpůdorys bytu161kk
11232.1+kk39.7 m²3.5 m²14 250 14.10.2024Volnýpůdorys bytu121kk
11515.1+kk38.3 m²3.5 m²14 250 07.09.2024Volnýpůdorys bytu151kk
11454.1+kk38.3 m²3.5 m²14 250 02.10.2024Volnýpůdorys bytu141kk
11323.2+kk61.1 m²5.8 m²22 900 02.05.2025Volnýpůdorys bytu132kk
11555.1+kk38.3 m²3.5 m²14 250 05.09.2024Volnýpůdorys bytu151kk
11313.1+kk38.3 m²3.5 m²14 250 05.09.2024Volnýpůdorys bytu131kk

CHCETE SE NA NĚCO ZEPTAT? NAPIŠTE NÁM.

VAŠE NOVÉ BYDLENÍ

Mint Living Plzeň Skvrňany s.r.o.